日日躁夜夜躁狠狠久久AV,午夜福利在线视频一级二级,狠狠人妻久久久久久综合APP,日韩专区无码

<u id="vp9wi"></u>

<tt id="vp9wi"></tt>

歡迎來(lái)到東莞市建盟化學(xué)有限公司!

有機(jī)硅品牌有機(jī)硅用途有機(jī)硅產(chǎn)品中文 | English | 日本語(yǔ)

全國(guó)統(tǒng)一電話

0769-8275 0082

暫無(wú)記錄
首頁(yè) 經(jīng)營(yíng)品牌 經(jīng)營(yíng)品牌 碳化硅功率器件 經(jīng)營(yíng)品牌
強(qiáng)茂碳化硅功率器件

碳化硅功率器件

中國(guó)臺(tái)灣PANJIT強(qiáng)茂碳化硅功率器件,高導(dǎo)熱材料材料讓元件在高溫運(yùn)轉(zhuǎn)仍可保持良好特性,同時(shí)兼具高耐壓,低導(dǎo)通電阻,高速,提高整體電路設(shè)計(jì)效能。

產(chǎn)品詳情


碳化硅二極管 (VRRM=650-1200V, IF=2-20A)

高導(dǎo)熱材料材料讓元件在高溫運(yùn)轉(zhuǎn)仍可保持良好特性,同時(shí)兼具「高耐壓」,「低導(dǎo)通電阻」,「高速」,提高整體電路設(shè)計(jì)效能。已開(kāi)發(fā) 650V 與 1200V 相關(guān)的品料, 適合工業(yè)電源供應(yīng)與車用電子的高穩(wěn)度與低需求需求。

Part Number Product Status VRRM IF VF Typ. @IF IR Max. @VR PD QC Package Circuit Figure
V A V A μA V W nC
PCDH2065CCG1  New Product 650 20 1.5 10 70 650 98 24 TO-247AD-3LD Fig_257
PCDH3065CCG1  New Product 650 30 1.5 15 100 650 135.1 38 TO-247AD-3LD Fig_257
PCDH4065CCG1  New Product 650 40 1.5 20 120 650 176.5 46.7 TO-247AD-3LD Fig_257
PCDH20120CCG1  New Product 1200 20 1.5 10 100 1200 164.8 47.6 TO-247AD-3LD Fig_257
PCDH30120CCG1  New Product 1200 30 1.5 15 140 1200 230.8 72 TO-247AD-3LD Fig_257
PCDH40120CCG1  New Product 1200 40 1.5 20 180 1200 294.1 90 TO-247AD-3LD Fig_257
PCDH20120G1  New Product 1200 20 1.5 20 180 1200 288.5 93.8 TO-247AD-2LD Fig_254
PCDC0465G1  New Product 650 4 1.5 4 40 650 46 6.4 TO-252AA Fig_250
PCDC0665G1  New Product 650 6 1.5 6 50 650 64.9 11.3 TO-252AA Fig_250
PCDC0865G1  New Product 650 8 1.5 8 60 650 83.3 15.7 TO-252AA Fig_250
PCDC1065G1  New Product 650 10 1.5 10 70 650 99.3 20 TO-252AA Fig_250
PCDC05120G1  New Product 1200 5 1.5 5 50 1200 120 17 TO-252AA Fig_250
PCDC08120G1  New Product 1200 8 1.5 8 60 1200 156.3 32 TO-252AA Fig_250
PCDC10120G1  New Product 1200 10 1.5 10 100 1200 200 42 TO-252AA Fig_250
PCDD0465G1  New Product 650 4 1.5 4 40 650 46 6.4 TO-252AA Fig. 256
PCDD0665G1  New Product 650 6 1.5 6 50 650 64.9 11.3 TO-252AA Fig. 256
PCDD0865G1  New Product 650 8 1.5 8 60 650 83.3 15.7 TO-252AA Fig. 256
PCDD1065G1  New Product 650 10 1.5 10 70 650 99.3 20 TO-252AA Fig. 256
PCDD05120G1  New Product 1200 5 1.5 5 50 1200 120 17 TO-252AA Fig. 256
PCDD08120G1  New Product 1200 8 1.5 8 60 1200 156.3 32 TO-252AA Fig. 256
PCDD10120G1  New Product 1200 10 1.5 10 100 1200 200 42 TO-252AA Fig. 256
PCDB0465G1  New Product 650 4 1.5 4 40 650 46 6.4 TO-263 Fig. 256
PCDB0665G1  New Product 650 6 1.5 6 50 650 62.5 11.3 TO-263 Fig. 256
PCDB0865G1  New Product 650 8 1.5 8 60 650 78.5 15.7 TO-263 Fig. 256
PCDB1065G1  New Product 650 10 1.5 10 70 650 102.7 20 TO-263 Fig. 256
PCDB10120G1  New Product 1200 10 1.5 10 100 1200 164.8 42 TO-263 Fig. 256
PCDB20120G1  New Product 1200 20 1.5 20 180 1200 267.9 87 TO-263 Fig. 256
PCDE0465G1  New Product 650 4 1.5 4 40 650 46 6.4 TO-263 Fig.250
PCDE0665G1  New Product 650 6 1.5 6 50 650 62.5 11.3 TO-263 Fig.250
PCDE0865G1  New Product 650 8 1.5 8 60 650 78.5 15.7 TO-263 Fig.250
PCDE1065G1  New Product 650 10 1.5 10 70 650 102.7 20 TO-263 Fig.250
PCDE10120G1  New Product 1200 10 1.5 10 100 1200 164.8 42 TO-263 Fig.250
PCDE20120G1  New Product 1200 20 1.5 20 180 1200 267.9 87 TO-263 Fig.250
PCDP0465G1  Active 650 4 1.5 4 40 650 56 6.4 TO-220AC Fig_007
PCDP0665G1  Active 650 6 1.5 6 50 650 57.7 11.3 TO-220AC Fig_007
PCDP0865G1  Active 650 8 1.5 8 60 650 71.1 15.7 TO-220AC Fig_007
PCDP1065G1  Active 650 10 1.5 10 70 650 83.3 20 TO-220AC Fig_007
PCDP1265G1  Active 650 12 1.5 12 80 650 102.7 25 TO-220AC Fig_007
PCDP1665G1  Active 650 16 1.5 16 100 650 136.4 34.9 TO-220AC Fig_007
PCDP2065G1  Active 650 20 1.5 20 120 650 153.1 43.5 TO-220AC Fig_007
PCDP05120G1  Active 1200 5 1.5 5 50 1200 129.3 17 TO-220AC Fig_007
PCDP08120G1  Active 1200 8 1.5 8 60 1200 135.1 32 TO-220AC Fig_007
PCDP10120G1  Active 1200 10 1.5 10 100 1200 151.5 42 TO-220AC Fig_007
PCDP15120G1  Active 1200 15 1.5 15 140 1200 223.9 67 TO-220AC Fig_007
PCDP20120G1  Active 1200 20 1.5 20 180 1200 267.9 87 TO-220AC Fig_007
SiC02A065T  NSND 650 2 1.5 2 50 650 68 6 TO-220AC Fig_007
SiC04A065T  NSND 650 4 1.5 4 50 650 75 11 TO-220AC Fig_007
SiC06A065T  NSND 650 6 1.5 6 50 650 88 12 TO-220AC Fig_007
SiC08A065T  NSND 650 8 1.5 8 60 650 100 15.5 TO-220AC Fig_007
SiC10A065T  NSND 650 10 1.5 10 70 650 115 18 TO-220AC Fig_007
SiC02A065T-AU  NSND 650 2 1.5 2 50 650 68 6 TO-220AC Fig_007
SiC04A065T-AU  NSND 650 4 1.5 4 50 650 75 11 TO-220AC Fig_007
SiC06A065T-AU  NSND 650 6 1.5 6 50 650 88 12 TO-220AC Fig_007
SiC08A065T-AU  NSND 650 8 1.5 8 60 650 100 15.5 TO-220AC Fig_007
SiC10A065T-AU  NSND 650 10 1.5 10 70 650 115 18 TO-220AC Fig_007
SiC05A120T  NSND 1200 5 1.6 5 100 1200 82 14 TO-220AC Fig_007
SiC10A120T  NSND 1200 10 1.5 10 100 1200 123 38 TO-220AC Fig_007
SiC02A065NS  NSND 650 2 1.5 2 50 650 30 6 TO-252AA Fig_250
SiC04A065NS  NSND 650 4 1.5 4 50 650 38 11 TO-252AA Fig_250
SiC06A065NS  NSND 650 6 1.5 6 50 650 53 12 TO-252AA Fig_250
SiC08A065NS  NSND 650 8 1.5 8 60 650 71 15.5 TO-252AA Fig_250
SiC02A120S  NSND 1200 2 1.6 2 50 1200 70 14 TO-252AA Fig_250
SiC05A120S  NSND 1200 5 1.5 5 100 1200 93 13 TO-252AA Fig_250
SiC04A065ND  NSND 650 4 1.5 4 50 650 75 11 TO-263 Fig_250
SiC06A065ND  NSND 650 6 1.5 6 50 650 78 12 TO-263 Fig_250
SiC08A065ND  NSND 650 8 1.5 8 60 650 100 15.5 TO-263 Fig_250
SiC10A065ND  NSND 650 10 1.5 10 70 650 93 18 TO-263 Fig_250


下載資料